- Ver todos os produtos
-
Plus Size
-
Feminino
-
Masculino
-
Western
-
Juvenil
-
OUTLET
- Ver tudo desta categoria
-
Masculino
- Ver tudo desta categoria
- Boné
- Cueca
- Bermuda
-
Calça
- Calça Plus Size
-
Camisa
- Camiseta
- Colete
-
Jaquetas e Moletons
- Polo
- Ver tudo desta categoria
-
Masculino
Alguns dias são cheios de surpresas, por isso você precisa de um jeans que não ceda sob pressão. Os jeans de competição 20X® são projetados para ir à distância e estar à altura da ocasião, não importa o que o dia traga. Com um corte descontraído e amplo no assento, na coxa e no joelho, nossos jeans masculinos de competição 20X® 01 garantem que você se sinta confortável o dia todo. Cada par de jeans de competição de corte relaxado 20X® é feito de denim Advanced Comfort de longa duração que ajuda você a se mover livremente. Estilo sem esforço que se adapta bem e se mantém durante um dia de trabalho árduo? Você achou
TAMANHO BASE: 32 | MODELAGEM "RELAXED" 01M... >>> ENTREP 94 CM <<< | |||||||||||
TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CINTURA | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 |
QUADRIL | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 |
COXA | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.3 | 40.7 | 42.1 |
JOELHO | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 |
BARRA | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 |
GANCHO DIANTEIRO | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
ENTREPERNA | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
CALÇA JEANS 01M RELAXED COOL VANTAGE - 01MCVGK37
Alguns dias são cheios de surpresas, por isso você precisa de um jeans que não ceda sob pressão. Os jeans de competição 20X® são projetados para ir à distância e estar à altura da ocasião, não importa o que o dia traga. Com um corte descontraído e amplo no assento, na coxa e no joelho, nossos jeans masculinos de competição 20X® 01 garantem que você se sinta confortável o dia todo. Cada par de jeans de competição de corte relaxado 20X® é feito de denim Advanced Comfort de longa duração que ajuda você a se mover livremente. Estilo sem esforço que se adapta bem e se mantém durante um dia de trabalho árduo? Você achou
TAMANHO BASE: 32 | MODELAGEM "RELAXED" 01M... >>> ENTREP 94 CM <<< | |||||||||||
TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CINTURA | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53.5 | 56 |
QUADRIL | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 |
COXA | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35.7 | 36.9 | 38.1 | 39.3 | 40.7 | 42.1 |
JOELHO | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 |
BARRA | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 |
GANCHO DIANTEIRO | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
GANCHO TRASEIRO | 37 | 37 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
ENTREPERNA | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Produtos Relacionados







Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$199,90 sem juros | R$199,90 |
2 x | de R$99,95 sem juros | R$199,90 |
3 x | de R$66,63 sem juros | R$199,90 |
4 x | de R$49,98 sem juros | R$199,90 |
5 x | de R$39,98 sem juros | R$199,90 |
6 x | de R$33,32 sem juros | R$199,90 |
7 x | de R$28,84 | R$201,90 |
8 x | de R$25,49 | R$203,90 |
9 x | de R$22,88 | R$205,90 |
10 x | de R$20,79 | R$207,90 |
11 x | de R$19,08 | R$209,90 |
12 x | de R$17,66 | R$211,89 |
