FRETE GRÁTIS (PAC) NAS COMPRAS ACIMA DE R$499

CALÇA BRIM CARGO REGULAR 36/50 - 98% ALGODAO 2% ELASTANO - WM1801 MARINHO

 

 

 

Tamanho BR Tamanho US Cintura* Quadril* Coxa Gancho Frente Gancho Trás Entrepernas Barra Comprimento Lateral
36 26 37 cm 47 cm 29 cm 26,5 cm 38,5 cm 83 cm 20 cm 110,5 cm
38 28 39 cm 49 cm 30 cm 27 cm 39 cm 83 cm 20,5 cm 111 cm
40 30 41 cm 51 cm 31 cm 27,5 cm 39,5 cm 83 cm 20,5 cm 111,5 cm
42 32 43 cm 53 cm 32 cm 28 cm 40 cm 83 cm 21 cm 112 cm
44 34 45 cm 55 cm 33 cm 28,5 cm 40,5 cm 83 cm 21,5 cm 112,5 cm
46 36 47 cm 57 cm 34 cm 29 cm 41 cm 83 cm 21,5 cm 113 cm
48 38 49 cm 59 cm 35 cm 29,5 cm 41,5 cm 83 cm 22 cm 113,5 cm
50 40 51 cm 61 cm 36 cm 30 cm 42 cm 83 cm 22,5 cm 114 cm

  BASE SIZE : 32/42     CARGO         
  SIZE BRASIL 36 SIZE 38 SIZE 40 SIZE 42 SIZE 44 SIZE 46 SIZE 48 SIZE 50 SIZE
  SIZE US 26 SIZE 28 SIZE 30 SIZE 32 SIZE 34 SIZE 36 SIZE 38 SIZE 40 SIZE
A WAIST MEASUREMENT - WASTBAND ALIGNED FRONT AND BACK  (CINTURA)  37 39 41 43 45 47 49 51
B HIP MEASUREMENT -  (END OP ZIPPER SEWING) (QUADRIL) 47 49 51 53 55 57 59 61
C TIGH MEASUREMENT - 3 CM FROM THE HOOK  (COXA) 29 30 31 32 33 34 35 36
D KNEE MEASUREMENT - 36 CM FROM THE HOOK  (JOELHO) 19,9 20,6 21,3 22 22,7 23,4 24,1 24,8
E LEG OPPENING (BARRA) 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5 22 22,5
F FRONT HOOK LENGH (GANCHO DIANTEIRO) 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
G REAR HOOK LENGH (GANCHO TRASEIRO) 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
H INSEAM MEASUREMENT (ENTREPERNAS) 83 83 83 83 83 83 83 83
I LEG SIDE MEASUREMENT (COMPRIMENTO LATERAL) 110,5 111 111,5 112 112,5 113 113,5 114
J FRONT POCKETS OPENING  (ABERTURA DO BOLSO FRENTE) 11 11 11 11 12 12 12 12
K FRONT POCKET HEIGHT (ALTURA DO BOLSO FRENTE) 7 7 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5
L ZIPPER HEIGHT (BRAGUILHA) 12 12 14 14 14 14 16 16
M WIDTH (LARGURA DA BRAGUILHA) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
N WAIST WHEIGHT (ALTURA CÓS) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
O PASSER HEIGHT (ALTURA DO PASSANTE) 6 6 6 6 6 6 6 6
P PASSER WIDTH (LARGURA DO PASSANTE) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Q POCKET  WATCH WIDTH (LARGURA BOLSO RELÓGIO) 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9
R POCKET  WATCH HEIGHT (ALTURADO BOLSO RELÓGIO) 4 4 4 4,5 5 5 5 5
(MEASUREMENT CONSIDERING THE INTERNAL PART)
S POCKET WIDTH (LARGURA DO BOLSO) 13 13 13,5 13,5 13,5 13,5 14,5 14,5
T POCKET HEIGHT (ALTURA DO BOLSO) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
U CLAMP (PENCE) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
V CARGO POCKET FLAP WIDTH (LARGURA TAMPA DO BOLSO CARGO) 17,8 17,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,8 18,8
W CARGO POCKET FLAP HEIGHT (ALTURA TAMPA DO BOLSO CARGO) 6,5 6,5 7 7 7 7 7,5 7,5
X CARGO POCKET HEIGHT (ALTURA BOLSO CARGO) 17,5 17,5 18 18 18 18 18,5 18,5
Y CARGO POCKET WIDTH (LARGURA BOLSO CARGO) 17 17 17,5 17,5 17,5 17,5 18 18
Z DISTANCE FROM WAISTBAND TO THE SIDE POCKET (DISTÂNCIA DO CÓS AO BOLSO LATERAL) 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36

 

CALÇA BRIM CARGO REGULAR 36/50 - WM1801

R$279,80
Frete grátis a partir de R$499,00
Não acumulável com outras promoções
CALÇA BRIM CARGO REGULAR 36/50 - WM1801 R$279,80
Entregas para o CEP:

Meios de envio

Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

CALÇA BRIM CARGO REGULAR 36/50 - 98% ALGODAO 2% ELASTANO - WM1801 MARINHO

 

 

 

Tamanho BR Tamanho US Cintura* Quadril* Coxa Gancho Frente Gancho Trás Entrepernas Barra Comprimento Lateral
36 26 37 cm 47 cm 29 cm 26,5 cm 38,5 cm 83 cm 20 cm 110,5 cm
38 28 39 cm 49 cm 30 cm 27 cm 39 cm 83 cm 20,5 cm 111 cm
40 30 41 cm 51 cm 31 cm 27,5 cm 39,5 cm 83 cm 20,5 cm 111,5 cm
42 32 43 cm 53 cm 32 cm 28 cm 40 cm 83 cm 21 cm 112 cm
44 34 45 cm 55 cm 33 cm 28,5 cm 40,5 cm 83 cm 21,5 cm 112,5 cm
46 36 47 cm 57 cm 34 cm 29 cm 41 cm 83 cm 21,5 cm 113 cm
48 38 49 cm 59 cm 35 cm 29,5 cm 41,5 cm 83 cm 22 cm 113,5 cm
50 40 51 cm 61 cm 36 cm 30 cm 42 cm 83 cm 22,5 cm 114 cm

  BASE SIZE : 32/42     CARGO         
  SIZE BRASIL 36 SIZE 38 SIZE 40 SIZE 42 SIZE 44 SIZE 46 SIZE 48 SIZE 50 SIZE
  SIZE US 26 SIZE 28 SIZE 30 SIZE 32 SIZE 34 SIZE 36 SIZE 38 SIZE 40 SIZE
A WAIST MEASUREMENT - WASTBAND ALIGNED FRONT AND BACK  (CINTURA)  37 39 41 43 45 47 49 51
B HIP MEASUREMENT -  (END OP ZIPPER SEWING) (QUADRIL) 47 49 51 53 55 57 59 61
C TIGH MEASUREMENT - 3 CM FROM THE HOOK  (COXA) 29 30 31 32 33 34 35 36
D KNEE MEASUREMENT - 36 CM FROM THE HOOK  (JOELHO) 19,9 20,6 21,3 22 22,7 23,4 24,1 24,8
E LEG OPPENING (BARRA) 20 20,5 20,5 21 21,5 21,5 22 22,5
F FRONT HOOK LENGH (GANCHO DIANTEIRO) 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
G REAR HOOK LENGH (GANCHO TRASEIRO) 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
H INSEAM MEASUREMENT (ENTREPERNAS) 83 83 83 83 83 83 83 83
I LEG SIDE MEASUREMENT (COMPRIMENTO LATERAL) 110,5 111 111,5 112 112,5 113 113,5 114
J FRONT POCKETS OPENING  (ABERTURA DO BOLSO FRENTE) 11 11 11 11 12 12 12 12
K FRONT POCKET HEIGHT (ALTURA DO BOLSO FRENTE) 7 7 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5
L ZIPPER HEIGHT (BRAGUILHA) 12 12 14 14 14 14 16 16
M WIDTH (LARGURA DA BRAGUILHA) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
N WAIST WHEIGHT (ALTURA CÓS) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
O PASSER HEIGHT (ALTURA DO PASSANTE) 6 6 6 6 6 6 6 6
P PASSER WIDTH (LARGURA DO PASSANTE) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Q POCKET  WATCH WIDTH (LARGURA BOLSO RELÓGIO) 8 8 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9
R POCKET  WATCH HEIGHT (ALTURADO BOLSO RELÓGIO) 4 4 4 4,5 5 5 5 5
(MEASUREMENT CONSIDERING THE INTERNAL PART)
S POCKET WIDTH (LARGURA DO BOLSO) 13 13 13,5 13,5 13,5 13,5 14,5 14,5
T POCKET HEIGHT (ALTURA DO BOLSO) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
U CLAMP (PENCE) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
V CARGO POCKET FLAP WIDTH (LARGURA TAMPA DO BOLSO CARGO) 17,8 17,8 18,3 18,3 18,3 18,3 18,8 18,8
W CARGO POCKET FLAP HEIGHT (ALTURA TAMPA DO BOLSO CARGO) 6,5 6,5 7 7 7 7 7,5 7,5
X CARGO POCKET HEIGHT (ALTURA BOLSO CARGO) 17,5 17,5 18 18 18 18 18,5 18,5
Y CARGO POCKET WIDTH (LARGURA BOLSO CARGO) 17 17 17,5 17,5 17,5 17,5 18 18
Z DISTANCE FROM WAISTBAND TO THE SIDE POCKET (DISTÂNCIA DO CÓS AO BOLSO LATERAL) 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36