CALCA JEANS CODY CLASSIC GIGANTE - 100 % ALGODAO - WM1500
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | |||||||
| TAMANHO BRASIL | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| CINTURA | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| QUADRIL | 63 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| COXA | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| JOELHO | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| LARG.DA BARRA | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| GANCHO DIANT. | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| GANCHO TRAS. | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| ENTREPERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| COMP. LATERAL | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 |
CALCA JEANS CODY CLASSIC GIGANTE - WM1500
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Feminino -> Calça, Feminino -> Jaqueta, Masculino -> Bermuda -> regular, Masculino -> Calça, Masculino -> Jaqueta, Western -> Feminino -> Calça, Western -> Masculino -> Calça, Western -> Masculino -> Jaqueta, Western -> Juvenil -> Calça, Juvenil -> Feminino -> Calça, Juvenil -> Masculino -> Calça, Kids / Infantil -> Infantil / Calça.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
CALCA JEANS CODY CLASSIC GIGANTE - 100 % ALGODAO - WM1500
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | |||||||
| TAMANHO BRASIL | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| CINTURA | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| QUADRIL | 63 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| COXA | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| JOELHO | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| LARG.DA BARRA | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| GANCHO DIANT. | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| GANCHO TRAS. | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| ENTREPERNA | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| COMP. LATERAL | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 |
Produtos similares
| 1 x de R$269,80 sem juros | Total R$269,80 | |
| 2 x de R$134,90 sem juros | Total R$269,80 | |
| 3 x de R$89,93 sem juros | Total R$269,80 | |
| 4 x de R$67,45 sem juros | Total R$269,80 | |
| 5 x de R$53,96 sem juros | Total R$269,80 |
