Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
            
        
           	           	      
		        			        		FRETE GRÁTIS (PAC) NAS COMPRAS ACIMA DE R$200 
		        	 
				  
		           	
        
            
- Ver todos os produtos
- 
            
                Novidades
                
- 
            
                Plus Size
                
- 
            
                Feminino
                
- 
            
                Masculino
                
- 
            
                Western
                
- 
            
                Juvenil
                
- 
            
                OUTLET
                
- Ver tudo desta categoria
- 
            
                Masculino
                
        
                        Plus Size
        
        
            
                
        
    
    Início
                        /
                            Masculino
                                /
                            Calça
                                /
                            Western Elastic Waistband
                                /
                                                CALCA JEANS 13M ELASTIC WAISTBAND - 13M68BK36
                                        
    CALCA JEANS 13M ELASTIC WAISTBAND - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - 13M68BK36
TAMANHO PADRÃO AMERICANO: 27 Á 38 - CORRESPONDEM AOS TAMANHOS BRASIL: 36 Á 50
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 
| CINTURA | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| QUADRIL | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| COXA | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| JOELHO | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 
| LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 
| GANCHO DIANTEIRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| GANCHO TRASEIRO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| COMP. LATERAL | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 | 
CALCA JEANS 13M ELASTIC WAISTBAND - 13M68BK36
                                    
                                        
                                                                              
                                    
                                    
                                                                                    R$297,80
                                                                            
                                
                                 
                                
                                
                                
                            Esgotado
                    
                    CALCA JEANS 13M ELASTIC WAISTBAND - 84 % ALGODAO 14 % POLIESTER 2 % ELASTANO - 13M68BK36
TAMANHO PADRÃO AMERICANO: 27 Á 38 - CORRESPONDEM AOS TAMANHOS BRASIL: 36 Á 50
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | ||||||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| TAMANHO EUA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 
| CINTURA | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| QUADRIL | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
| COXA | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| JOELHO | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 
| LARGURA DA BARRA | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 
| GANCHO DIANTEIRO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| GANCHO TRASEIRO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| ENTREPERNAS | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 
| COMP. LATERAL | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 | 
Produtos similares
Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Esgotado
                Pix
         
                            
            0% de desconto pagando com Pix
        
                
            
                                    Total: 
                
                R$297,80
                R$297,80
                                R$297,80
            
                    
        O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
                
        Não acumulável com outras promoções
                    Cartões de crédito
        
            0% de desconto pagando com Cartões de crédito
        
                
            
                                    Total em 1 parcela: 
                
                R$297,80
                R$297,80
                                R$297,80
            
                            com todos os cartões.
                    
        O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
                
        Não acumulável com outras promoções
                            
                Ou pague em
            
                                            | 1 x de R$297,80 sem juros | Total R$297,80 | |
| 2 x de R$148,90 sem juros | Total R$297,80 | |
| 3 x de R$99,26 sem juros | Total R$297,80 | |
| 4 x de R$74,45 sem juros | Total R$297,80 | |
| 5 x de R$59,56 sem juros | Total R$297,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            
 
                                                 
                                                
