CALÇA JEANS LYCRA FEM URB BOOT CUT 36/48 - 69% ALG. 29% POLIE.2% ELAS. - WF3552
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | |||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| QUADRIL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| COXA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| JOELHO | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| GANCHO DIANTEIRO | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| GANCHO TRAS. | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| ENTREPERNA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| COMP.LATERAL | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 |
CALÇA JEANS LYCRA FEM URB BOOT CUT 36/48 - WF3552
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Feminino -> Calça, Feminino -> Jaqueta, Masculino -> Bermuda -> regular, Masculino -> Calça, Masculino -> Jaqueta, Western -> Feminino -> Calça, Western -> Masculino -> Calça, Western -> Masculino -> Jaqueta, Western -> Juvenil -> Calça, Juvenil -> Feminino -> Calça, Juvenil -> Masculino -> Calça, Kids / Infantil -> Infantil / Calça.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
CALÇA JEANS LYCRA FEM URB BOOT CUT 36/48 - 69% ALG. 29% POLIE.2% ELAS. - WF3552
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR | |||||||
| TAMANHO BRASIL | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| CINTURA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| QUADRIL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| COXA | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| JOELHO | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| GANCHO DIANTEIRO | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| GANCHO TRAS. | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| ENTREPERNA | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| COMP.LATERAL | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 117 |
Produtos similares
| 1 x de R$257,80 sem juros | Total R$257,80 | |
| 2 x de R$128,90 sem juros | Total R$257,80 | |
| 3 x de R$85,93 sem juros | Total R$257,80 | |
| 4 x de R$64,45 sem juros | Total R$257,80 | |
| 5 x de R$51,56 sem juros | Total R$257,80 |
