JAQUETA JEANS M C/FORRO FLANELA WRANGLER - 100 % ALGODAO - WM9789
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR MULTIPLICAR POR 2X) | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| COMP. MEIO DO OMBRO A BARRA | 68 | 70 | 73 | 75 |
| COMPRIM.MANGA | 63 | 65 | 66 | 67 |
| BICEPS/BRAÇO | 18 | 19 | 20 | 21 |
| PUNHO FECHADO | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OMBRO | 15 | 17 | 18 | 20 |
| TORAX | 43 | 46 | 49 | 52 |
| ABAIXO DA CAVA | 56 | 59 | 62 | 65 |
| CINTURA | 54 | 57 | 60 | 63 |
| LARG.DA BARRA | 53 | 56 | 59 | 62 |
| MEIO DAS COSTAS | 68 | 70 | 73 | 75 |
| OMBRO A OMBRO (COSTADO) | 49 | 52 | 55 | 58 |
JAQUETA JEANS M C/FORRO FLANELA WRANGLER - WM9789
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Feminino -> Calça, Feminino -> Jaqueta, Masculino -> Bermuda -> regular, Masculino -> Calça, Masculino -> Jaqueta, Western -> Feminino -> Calça, Western -> Masculino -> Calça, Western -> Masculino -> Jaqueta, Western -> Juvenil -> Calça, Juvenil -> Feminino -> Calça, Juvenil -> Masculino -> Calça, Kids / Infantil -> Infantil / Calça.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
JAQUETA JEANS M C/FORRO FLANELA WRANGLER - 100 % ALGODAO - WM9789
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR MULTIPLICAR POR 2X) | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| COMP. MEIO DO OMBRO A BARRA | 68 | 70 | 73 | 75 |
| COMPRIM.MANGA | 63 | 65 | 66 | 67 |
| BICEPS/BRAÇO | 18 | 19 | 20 | 21 |
| PUNHO FECHADO | 11 | 12 | 13 | 14 |
| OMBRO | 15 | 17 | 18 | 20 |
| TORAX | 43 | 46 | 49 | 52 |
| ABAIXO DA CAVA | 56 | 59 | 62 | 65 |
| CINTURA | 54 | 57 | 60 | 63 |
| LARG.DA BARRA | 53 | 56 | 59 | 62 |
| MEIO DAS COSTAS | 68 | 70 | 73 | 75 |
| OMBRO A OMBRO (COSTADO) | 49 | 52 | 55 | 58 |
Produtos similares
| 1 x de R$519,80 sem juros | Total R$519,80 | |
| 2 x de R$259,90 sem juros | Total R$519,80 | |
| 3 x de R$173,27 sem juros | Total R$519,80 | |
| 4 x de R$129,95 sem juros | Total R$519,80 | |
| 5 x de R$103,96 sem juros | Total R$519,80 | |
| 6 x de R$86,63 sem juros | Total R$519,80 |
