JAQUETA JEANS MASCULINA WRANGLER - 100 % ALGODAO - WM9784
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GOLA/PESCOÇO | 43 | 46 | 48 | 51 |
| OMBRO À OMBRO | 44 | 46 | 49 | 51 |
| CINTURA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| LARGURA DA BARRA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 58 | 59 | 60 | 61 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 72 | 73 | 74 | 75 |
| BÍCEPS (BRAÇO) | 21 | 22 | 23 | 23 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 |
| PUNHO FECHADO | 13 | 13 | 14 | 14 |
JAQUETA JEANS MASCULINA WRANGLER - WM9784
Válido para este produto e todos da categoria: Plus Size -> Masculino -> Calça, Feminino -> Calça, Feminino -> Jaqueta, Masculino -> Bermuda -> regular, Masculino -> Calça, Masculino -> Jaqueta, Western -> Feminino -> Calça, Western -> Masculino -> Calça, Western -> Masculino -> Jaqueta, Western -> Juvenil -> Calça, Juvenil -> Feminino -> Calça, Juvenil -> Masculino -> Calça, Kids / Infantil -> Infantil / Calça.
Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
JAQUETA JEANS MASCULINA WRANGLER - 100 % ALGODAO - WM9784
| TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS/MEDIDA LINEAR - MULTIPLICAR POR X2 | ||||
| TAMANHO | P | M | G | GG |
| TORAX | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GOLA/PESCOÇO | 43 | 46 | 48 | 51 |
| OMBRO À OMBRO | 44 | 46 | 49 | 51 |
| CINTURA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| LARGURA DA BARRA | 51 | 54 | 57 | 60 |
| COMPRIMENTO FRENTE | 58 | 59 | 60 | 61 |
| COMPRIMENTO COSTAS | 72 | 73 | 74 | 75 |
| BÍCEPS (BRAÇO) | 21 | 22 | 23 | 23 |
| COMPRIMENTO DA MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 |
| PUNHO FECHADO | 13 | 13 | 14 | 14 |
Produtos similares
| 1 x de R$379,80 sem juros | Total R$379,80 | |
| 2 x de R$189,90 sem juros | Total R$379,80 | |
| 3 x de R$126,60 sem juros | Total R$379,80 | |
| 4 x de R$94,95 sem juros | Total R$379,80 | |
| 5 x de R$75,96 sem juros | Total R$379,80 | |
| 6 x de R$63,30 sem juros | Total R$379,80 |
